東海霊柩とは
良心的な運賃で、三重県内から全国各地まで、
ていねいにご遺体を搬送させて頂きます。
私達東海霊柩自動車は、ご遺体搬送を専門に行っている会社です。
ご依頼の電話をいただいてから、約一時間でお迎えが可能です。安置室も完備しております。
また「火葬のみ」のご要望にもおこたえします。どうぞご相談下さい。
東海霊柩自動車有限会社 〒512-0934 三重県四日市市川島町5390-1
携帯電話からもOK! 0120-34-2692(無料ダイヤル)
ご遺体搬送 寝台車運賃の値段【税込】
昼間運賃 午前5:00~午後10:00
搬送距離 | 運賃 |
---|---|
10kmまで | \10,000 |
11~20kmまで | \12,000 |
21~30kmまで | \14,000 |
31~40kmまで | \18,000 |
41~50kmまで | \22,000 |
51~60kmまで | \26,000 |
61~70kmまで | \30,000 |
71~90kmまで | \38,000 |
91~110kmまで | \46,000 |
111~130kmまで | \54,000 |
131~150kmまで | \62,000 |
151~180kmまで | \74,000 |
271~300kmまで | \122,000 |
421~450kmまで | \182,000 |
551~600kmまで | \250,000 |
701~750kmまで | \325,000 |
名古屋市内(概算) | \26,000 |
大阪市内(概算) | \74,000 |
東京23区(概算) | \182,000 |
仙台市内(概算) | \325,000 |
深夜・早朝割増加算合計(午後10:00~午前5:00)
搬送距離 | 1時間超過 | 2時間超過 | 3時間超過 |
---|---|---|---|
10kmまで | \13,000 | \16,000 | \19,000 |
11~20kmまで | \15,000 | \18,000 | \21,000 |
21~30kmまで | \17,000 | \20,000 | \23,000 |
31~40kmまで | \21,000 | \24,000 | \27,000 |
41~50kmまで | \25,000 | \28,000 | \31,000 |
51~60kmまで | \29,000 | \32,000 | \35,000 |
61~70kmまで | \33,000 | \36,000 | \39,000 |
71~90kmまで | \41,000 | \44,000 | \47,000 |
91~110kmまで | \49,000 | \52,000 | \55,000 |
111~130kmまで | \57,000 | \60,000 | \63,000 |
131~150kmまで | \65,000 | \68,000 | \71,000 |
151~180kmまで | \77,000 | \80,000 | \83,000 |
271~300kmまで | \125,000 | \128,000 | \131,000 |
421~450kmまで | \185,000 | \188,000 | \191,000 |
551~600kmまで | \253,000 | \256,000 | \259,000 |
701~750kmまで | \328,000 | \331,000 | \334,000 |
名古屋市内(概算) | \29,000 | \32,000 | \35,000 |
大阪市内(概算) | \77,000 | \80,000 | \83,000 |
東京23区(概算) | \185,000 | \188,000 | \191,000 |
仙台市内(概算) | \328,000 | \331,000 | \334,000 |
【注1】距離計測は、起点(弊社車庫)から乗車場所(病院・警察・自宅・葬儀式場)を経由し、終点(自宅・葬儀式場・火葬場)までの実走分です。
ただし、乗車場所が起点から20km居ないであれば、起点から乗車場所までは無料サービスとなります。
【注2】高速道路・有料道路の利用が基本運行となります。高速・有料道路料金は、往復分をいただきます。
【注3】車輛留置料金(ご依頼人様の都合で、車両が30分以上お待ちする場合)は、30分超過ごとに2,500円(税込み)いただきます。
【注4】長距離輸送で2名乗車した場合に、交代運転者1名の追加費用は無料サービスです。
【注5】配車手数料(葬儀を通じて搬送を依頼する場合にかかる費用)は無料です。
上記以外に請求する運賃は一切ありません。「心付け」は不要です。
また、ご希望の方には最適な葬儀社をお探しします。
【オプション】搬送用品などの実費価格表(税込)
品名 | 単価 |
---|---|
担架布団 | \2,200 |
法衣 | \2,200 |
納体袋 | \3,300 |
防水シーツ | \3,300 |
除菌・消臭剤 | \2,200 |
ドライアイス | \7,700 |
お柩(ご希望が桐平棺の場合) | \33,000 |
ご納棺代 | 無料 |
安置室利用料(一泊につき) | \11,000 |